[==========] Running 16 tests from 3 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning (11 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning (7 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning (3 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning (7 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning (3 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning (4 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning (3 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPruning (4 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173 (2 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestHashSchemasPerRangePruning
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning (9 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange (6 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestSingleRangeElementAndBoundaryCase
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest (65 ms total)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest
[ RUN ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX
[ OK ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX (3 ms)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest (3 ms total)
[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260809 19:47:45.802220 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 73us, new algorithm cost: 53us, speedup: 1.3773584905660377x
I20260809 19:47:45.802781 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 51us, new algorithm cost: 38us, speedup: 1.3421052631578947x
I20260809 19:47:45.803102 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 41us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.2058823529411764x
I20260809 19:47:45.803435 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 44us, new algorithm cost: 35us, speedup: 1.2571428571428571x
I20260809 19:47:45.803730 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 41us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.2058823529411764x
I20260809 19:47:45.804004 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 45us, new algorithm cost: 35us, speedup: 1.2857142857142858x
I20260809 19:47:45.804301 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 46us, new algorithm cost: 35us, speedup: 1.3142857142857143x
I20260809 19:47:45.804579 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 47us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.3823529411764706x
I20260809 19:47:45.804860 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 40us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.1764705882352942x
I20260809 19:47:45.805127 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 41us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.2058823529411764x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0 (6461 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1
I20260809 19:47:51.845676 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 58060800, old algorithm cost: 7413us, new algorithm cost: 293us, speedup: 25.300341296928327x
I20260809 19:47:51.847376 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1327104, old algorithm cost: 1015us, new algorithm cost: 253us, speedup: 4.0118577075098818x
I20260809 19:47:51.863302 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 6480000, old algorithm cost: 15322us, new algorithm cost: 288us, speedup: 53.201388888888886x
I20260809 19:47:51.864612 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 14400, old algorithm cost: 780us, new algorithm cost: 214us, speedup: 3.6448598130841123x
I20260809 19:47:51.879933 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1720320, old algorithm cost: 14837us, new algorithm cost: 214us, speedup: 69.331775700934585x
I20260809 19:47:51.880988 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 576000, old algorithm cost: 433us, new algorithm cost: 283us, speedup: 1.5300353356890459x
I20260809 19:47:51.884546 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 7620480, old algorithm cost: 3036us, new algorithm cost: 268us, speedup: 11.328358208955224x
I20260809 19:47:51.892674 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 7558272, old algorithm cost: 7541us, new algorithm cost: 322us, speedup: 23.419254658385093x
I20260809 19:47:51.896656 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2150400, old algorithm cost: 3503us, new algorithm cost: 180us, speedup: 19.461111111111112x
I20260809 19:47:51.912324 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 645120, old algorithm cost: 15160us, new algorithm cost: 212us, speedup: 71.509433962264154x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1 (6125 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2
I20260809 19:47:58.197750 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2463436800, old algorithm cost: 74815us, new algorithm cost: 424us, speedup: 176.4504716981132x
I20260809 19:47:58.200696 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 337075200, old algorithm cost: 2175us, new algorithm cost: 370us, speedup: 5.8783783783783781x
I20260809 19:47:58.929651 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 7341062400, old algorithm cost: 728221us, new algorithm cost: 403us, speedup: 1807x
I20260809 19:47:59.184674 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2156544000, old algorithm cost: 254042us, new algorithm cost: 560us, speedup: 453.64642857142854x
I20260809 19:47:59.229389 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 48518400, old algorithm cost: 43629us, new algorithm cost: 659us, speedup: 66.204855842185125x
I20260809 19:47:59.449585 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2979504000, old algorithm cost: 219233us, new algorithm cost: 558us, speedup: 392.89068100358423x
I20260809 19:47:59.754021 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 341172000, old algorithm cost: 303536us, new algorithm cost: 437us, speedup: 694.59038901601832x
I20260809 19:47:59.797840 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4906137600, old algorithm cost: 42665us, new algorithm cost: 756us, speedup: 56.435185185185183x
I20260809 19:47:59.835247 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 102386592, old algorithm cost: 36261us, new algorithm cost: 642us, speedup: 56.481308411214954x
I20260809 19:48:00.140224 3417 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 11887948800, old algorithm cost: 304150us, new algorithm cost: 367us, speedup: 828.74659400544954x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2 (8227 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3