Diagnosed failure

MultiThreadedHybridClockTabletTest/4.UpdateNoMergeCompaction: Unrecognized error type. Please see the error log for more information.

Full log

Note: This is test shard 3 of 4.
[==========] Running 5 tests from 5 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/1, where TypeParam = kudu::tablet::IntKeyTestSetup<(kudu::DataType)1>
[ RUN      ] MultiThreadedTabletTest/1.DoTestAllAtOnce
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260620 06:02:15.000733   379 fs_manager.cc:359] Metadata directory not provided
I20260620 06:02:15.000923   379 fs_manager.cc:365] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260620 06:02:15.002836   379 fs_manager.cc:1063] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-taskuHKfYQ/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1781935334992142-379-0/fs_root/instance:
uuid: "a504896dee764425b7099aec290282ee"
format_stamp: "Formatted at 2026-06-20 06:02:14 on dist-test-slave-c5dk"
I20260620 06:02:15.007341   379 fs_manager.cc:691] Time spent creating directory manager: real 0.004s	user 0.002s	sys 0.001s
I20260620 06:02:15.009354   385 log_block_manager.cc:3774] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s	user 0.000s	sys 0.000s
I20260620 06:02:15.010097   379 fs_report.cc:383] FS layout report
--------------------
wal directory: 
metadata directory: 
1 data directories: /tmp/dist-test-taskuHKfYQ/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1781935334992142-379-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260620 06:02:15.010553   379 fs_manager.cc:725] Time spent opening block manager: real 0.002s	user 0.000s	sys 0.002s
I20260620 06:02:15.010607   379 fs_manager.cc:642] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-taskuHKfYQ/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1781935334992142-379-0/fs_root
uuid: "a504896dee764425b7099aec290282ee"
format_stamp: "Formatted at 2026-06-20 06:02:14 on dist-test-slave-c5dk"
I20260620 06:02:15.011202   379 data_dirs.cc:395] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260620 06:02:15.017807   379 test_graph.cc:73] Starting metrics dumper
W20260620 06:02:15.018406   393 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018573   389 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018689   389 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018617   394 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018605   393 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018734   394 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018420   391 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.019237   391 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018471   388 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
I20260620 06:02:15.018420   386 test_graph.cc:96] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/1", "time": 0.000}
W20260620 06:02:15.019425   388 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018601   390 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.019470   390 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.018482   395 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.020120   395 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
I20260620 06:02:15.020735   390 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 5 to 1. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1 or (T in {2,4,5})}]
I20260620 06:02:15.023763   388 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 73 to 72. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 9 or (T in {10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,23,25,26,27,28,29,24,30,31,32,33,34,37,36,15,38,39,40,41,43,42,44,45,46,47,48,49,51,35,52,54,22,55,56,57,58,59,60,61,62,50,64,65,66,67,68,69,63,71})}]
W20260620 06:02:15.019440   392 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260620 06:02:15.025839   392 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
I20260620 06:02:15.027822   412 mt-tablet-test.cc:158] Update thread using schema: (
    10:key INT8 NOT NULL,
    11:key_idx INT32 NOT NULL,
    12:val INT32 NOT NULL,
    PRIMARY KEY (key)
)
W20260620 06:02:15.027982   411 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
I20260620 06:02:15.029593   379 mt-tablet-test.cc:506] Sum = 0
I20260620 06:02:15.029663   379 mt-tablet-test.cc:504] Time spent Summing int32 column: real 0.001s	user 0.001s	sys 0.000s
W20260620 06:02:15.029703   379 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
I20260620 06:02:15.030417   379 tablet-test-base.h:575] Successfully verified 120 rows
[       OK ] MultiThreadedTabletTest/1.DoTestAllAtOnce (35 ms)
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/1 (35 ms total)

[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/3, where TypeParam = kudu::tablet::IntKeyTestSetup<(kudu::DataType)5>
[ RUN      ] MultiThreadedTabletTest/3.DoTestAllAtOnce
I20260620 06:02:15.033283   379 fs_manager.cc:359] Metadata directory not provided
I20260620 06:02:15.033371   379 fs_manager.cc:365] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260620 06:02:15.033752   379 fs_manager.cc:1063] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-taskuHKfYQ/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_3.DoTestAllAtOnce.1781935334992142-379-0/fs_root/instance:
uuid: "0d9d95798e5b432b8703ef6b11d9965a"
format_stamp: "Formatted at 2026-06-20 06:02:15 on dist-test-slave-c5dk"
I20260620 06:02:15.035125   379 fs_manager.cc:691] Time spent creating directory manager: real 0.001s	user 0.003s	sys 0.000s
I20260620 06:02:15.036058   415 log_block_manager.cc:3774] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s	user 0.000s	sys 0.000s
I20260620 06:02:15.036257   379 fs_report.cc:383] FS layout report
--------------------
wal directory: 
metadata directory: 
1 data directories: /tmp/dist-test-taskuHKfYQ/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_3.DoTestAllAtOnce.1781935334992142-379-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
