[==========] Running 16 tests from 3 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning (9 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning (6 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning (3 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning (7 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning (2 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning (4 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning (3 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestPruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestPruning (4 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173 (1 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestHashSchemasPerRangePruning
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning (8 ms)
[ RUN ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange
[ OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange (6 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestSingleRangeElementAndBoundaryCase
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest (58 ms total)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest
[ RUN ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX
[ OK ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX (3 ms)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest (3 ms total)
[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260203 02:56:31.621068 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 67us, new algorithm cost: 49us, speedup: 1.3673469387755102x
I20260203 02:56:31.621539 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 60us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.875x
I20260203 02:56:31.621805 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 41us, new algorithm cost: 34us, speedup: 1.2058823529411764x
I20260203 02:56:31.622046 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 30us, speedup: 1.2333333333333334x
I20260203 02:56:31.622291 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 30us, speedup: 1.2x
I20260203 02:56:31.622529 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 38us, new algorithm cost: 38us, speedup: 1x
I20260203 02:56:31.622776 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 35us, new algorithm cost: 29us, speedup: 1.2068965517241379x
I20260203 02:56:31.623000 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 29us, speedup: 1.2413793103448276x
I20260203 02:56:31.623236 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 35us, new algorithm cost: 30us, speedup: 1.1666666666666667x
I20260203 02:56:31.623492 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 36us, speedup: 1x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0 (6090 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1
I20260203 02:56:37.525251 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 150528000, old algorithm cost: 97115us, new algorithm cost: 309us, speedup: 314.28802588996763x
I20260203 02:56:37.528990 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4032000, old algorithm cost: 3192us, new algorithm cost: 221us, speedup: 14.44343891402715x
I20260203 02:56:37.531446 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 3265920, old algorithm cost: 1962us, new algorithm cost: 184us, speedup: 10.663043478260869x
I20260203 02:56:37.535252 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4536000, old algorithm cost: 3312us, new algorithm cost: 254us, speedup: 13.039370078740157x
I20260203 02:56:37.541810 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 3240000, old algorithm cost: 6038us, new algorithm cost: 260us, speedup: 23.223076923076924x
I20260203 02:56:37.547603 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 5832000, old algorithm cost: 5277us, new algorithm cost: 255us, speedup: 20.694117647058825x
I20260203 02:56:37.583330 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2624400, old algorithm cost: 35176us, new algorithm cost: 273us, speedup: 128.84981684981685x
I20260203 02:56:37.599975 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 8164800, old algorithm cost: 16009us, new algorithm cost: 306us, speedup: 52.316993464052288x
I20260203 02:56:37.636650 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 874800, old algorithm cost: 36062us, new algorithm cost: 274us, speedup: 131.61313868613138x
I20260203 02:56:37.654469 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 64800000, old algorithm cost: 17109us, new algorithm cost: 372us, speedup: 45.991935483870968x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1 (6059 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2
I20260203 02:56:44.078176 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 34023528000, old algorithm cost: 456417us, new algorithm cost: 535us, speedup: 853.11588785046729x
I20260203 02:56:44.910315 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2205403200, old algorithm cost: 831313us, new algorithm cost: 434us, speedup: 1915.4677419354839x
I20260203 02:56:45.080361 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 20657894400, old algorithm cost: 169232us, new algorithm cost: 431us, speedup: 392.64965197215776x
I20260203 02:56:45.138106 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 253808640, old algorithm cost: 57030us, new algorithm cost: 361us, speedup: 157.97783933518005x
I20260203 02:56:45.270864 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 45489600, old algorithm cost: 132141us, new algorithm cost: 257us, speedup: 514.16731517509731x
I20260203 02:56:46.080461 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 9790981200, old algorithm cost: 808702us, new algorithm cost: 495us, speedup: 1633.7414141414142x
I20260203 02:56:46.169548 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4314885120, old algorithm cost: 88256us, new algorithm cost: 463us, speedup: 190.61771058315335x
I20260203 02:56:46.224879 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 7128576000, old algorithm cost: 54360us, new algorithm cost: 582us, speedup: 93.4020618556701x
I20260203 02:56:46.697571 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1990656000, old algorithm cost: 471969us, new algorithm cost: 345us, speedup: 1368.0260869565218x
I20260203 02:56:46.717336 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 39836160, old algorithm cost: 19049us, new algorithm cost: 323us, speedup: 58.975232198142415x
[ OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2 (9037 ms)
[ RUN ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3
I20260203 02:56:53.381623 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 3434756565240, old algorithm cost: 264698us, new algorithm cost: 818us, speedup: 323.5916870415648x
I20260203 02:57:20.895059 3790 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 34864795135170, old algorithm cost: 27512300us, new algorithm cost: 614us, speedup: 44808.306188925082x