Diagnosed failure

MultiThreadedHybridClockTabletTest/6.UpdateNoMergeCompaction: Unrecognized error type. Please see the error log for more information.

Full log

Note: This is test shard 1 of 4.
[==========] Running 6 tests from 6 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/0, where TypeParam = kudu::tablet::StringKeyTestSetup
[ RUN      ] MultiThreadedTabletTest/0.DoTestAllAtOnce
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260620 22:59:00.376679   776 fs_manager.cc:359] Metadata directory not provided
I20260620 22:59:00.376938   776 fs_manager.cc:365] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260620 22:59:00.380277   776 fs_manager.cc:1063] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-taskVdr0CO/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1781996340360542-776-0/fs_root/instance:
uuid: "7d9646f1dcf3413c96b9c6680acacb28"
format_stamp: "Formatted at 2026-06-20 22:59:00 on dist-test-slave-dspc"
I20260620 22:59:00.387001   776 fs_manager.cc:691] Time spent creating directory manager: real 0.006s	user 0.001s	sys 0.005s
I20260620 22:59:00.390574   782 log_block_manager.cc:3774] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s	user 0.000s	sys 0.000s
I20260620 22:59:00.391547   776 fs_report.cc:383] FS layout report
--------------------
wal directory: 
metadata directory: 
1 data directories: /tmp/dist-test-taskVdr0CO/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1781996340360542-776-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260620 22:59:00.392179   776 fs_manager.cc:725] Time spent opening block manager: real 0.003s	user 0.003s	sys 0.000s
I20260620 22:59:00.392266   776 fs_manager.cc:642] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-taskVdr0CO/test-tmp/mt-tablet-test.0.MultiThreadedTabletTest_0.DoTestAllAtOnce.1781996340360542-776-0/fs_root
uuid: "7d9646f1dcf3413c96b9c6680acacb28"
format_stamp: "Formatted at 2026-06-20 22:59:00 on dist-test-slave-dspc"
I20260620 22:59:00.393108   776 data_dirs.cc:395] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260620 22:59:00.407852   776 test_graph.cc:73] Starting metrics dumper
I20260620 22:59:00.408644   783 test_graph.cc:96] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/0", "time": 0.000}
I20260620 22:59:00.418913   789 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 19 to 18. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1 or (T in {2,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17})}]
I20260620 22:59:00.435554   789 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 62 to 60. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 31 or (T in {32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,51,50,52,54,55,56,57,59,58,62})}]
I20260620 22:59:00.441648   786 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 116 to 114. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 64 or (T in {67,68,66,69,70,71,73,72,74,75,76,77,78,79,80,81,83,84,85,86,88,90,89,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,101,103,104,105,106,107,108,109,65,111,112,87,113,115,116})}]
I20260620 22:59:00.456825   789 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 221 to 185. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 114 or (T in {115,116,117,118,119,120,121,122,123,125,124,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,153,154,155,156,157,158,160,159,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,186,152,187,188,189,190,191,192,193,194,195,196,198,197,199,200,201,203,205,204,206,207,208,209,211,210,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221})}]
I20260620 22:59:00.463644   788 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 293 to 287. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 222 or (T in {223,224,226,225,227,228,229,230,232,231,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,249,248,250,252,253,254,255,256,258,259,260,261,263,262,264,266,265,267,268,269,251,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,288,290,289,291,292,293})}]
I20260620 22:59:00.469497   792 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 350 to 349. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 257 or (T in {258,259,260,261,263,262,264,266,265,267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,288,290,289,291,292,293,287,296,294,295,297,298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,310,309,311,312,313,314,315,316,317,318,320,308,321,319,323,324,325,326,327,329,322,330,331,332,334,333,336,335,337,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348})}]
I20260620 22:59:00.482728   787 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 410 to 409. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 369 or (T in {370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382,383,384,385,386,387,388,389,390,393,392,394,395,396,397,398,400,401,402,403,404,405,399,407,408,391,410})}]
