Diagnosed failure

MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3: Unrecognized error type. Please see the error log for more information.

Full log

[==========] Running 16 tests from 3 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning (11 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning (8 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning (7 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning (4 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPruning (4 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173 (2 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestHashSchemasPerRangePruning
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning (8 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange (6 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestSingleRangeElementAndBoundaryCase
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest (65 ms total)

[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest
[ RUN      ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX
[       OK ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX (3 ms)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest (3 ms total)

[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260809 07:50:37.910435 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 73us, new algorithm cost: 55us, speedup: 1.3272727272727274x
I20260809 07:50:37.910842 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 43us, new algorithm cost: 33us, speedup: 1.303030303030303x
I20260809 07:50:37.911072 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.1935483870967742x
I20260809 07:50:37.911278 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.1612903225806452x
I20260809 07:50:37.911499 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.1935483870967742x
I20260809 07:50:37.911711 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 43us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.34375x
I20260809 07:50:37.911933 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.125x
I20260809 07:50:37.912135 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.1935483870967742x
I20260809 07:50:37.912346 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.15625x
I20260809 07:50:37.912554 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 37us, new algorithm cost: 39us, speedup: 0.94871794871794868x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0 (5984 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1
I20260809 07:50:43.842247 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 6220800, old algorithm cost: 4191us, new algorithm cost: 313us, speedup: 13.389776357827476x
I20260809 07:50:43.849902 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 48009024, old algorithm cost: 7074us, new algorithm cost: 292us, speedup: 24.226027397260275x
I20260809 07:50:43.856855 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 9408000, old algorithm cost: 6308us, new algorithm cost: 381us, speedup: 16.556430446194227x
I20260809 07:50:43.860536 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 165888, old algorithm cost: 3163us, new algorithm cost: 229us, speedup: 13.812227074235809x
I20260809 07:50:43.862841 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 777600, old algorithm cost: 1878us, new algorithm cost: 222us, speedup: 8.45945945945946x
I20260809 07:50:43.923043 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 15552000, old algorithm cost: 59786us, new algorithm cost: 213us, speedup: 280.68544600938969x
I20260809 07:50:43.924377 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 200704, old algorithm cost: 826us, new algorithm cost: 227us, speedup: 3.6387665198237884x
I20260809 07:50:43.925971 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 86400, old algorithm cost: 1224us, new algorithm cost: 195us, speedup: 6.2769230769230768x
I20260809 07:50:43.931279 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 43200, old algorithm cost: 4984us, new algorithm cost: 150us, speedup: 33.226666666666667x
I20260809 07:50:44.047497 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 75582720, old algorithm cost: 115618us, new algorithm cost: 351us, speedup: 329.39601139601137x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1 (6148 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2
I20260809 07:50:50.191195 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 31868928, old algorithm cost: 573us, new algorithm cost: 380us, speedup: 1.5078947368421052x
I20260809 07:50:50.202600 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 580608000, old algorithm cost: 10574us, new algorithm cost: 551us, speedup: 19.190562613430128x
I20260809 07:50:50.210469 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 95800320, old algorithm cost: 7275us, new algorithm cost: 354us, speedup: 20.550847457627118x
I20260809 07:50:50.244997 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 238761600, old algorithm cost: 33894us, new algorithm cost: 368us, speedup: 92.103260869565219x
I20260809 07:50:50.258859 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 161740800, old algorithm cost: 13236us, new algorithm cost: 281us, speedup: 47.103202846975087x
I20260809 07:50:50.374565 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 5169808800, old algorithm cost: 114839us, new algorithm cost: 498us, speedup: 230.60040160642569x
I20260809 07:50:50.524678 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 186732000, old algorithm cost: 149443us, new algorithm cost: 309us, speedup: 483.63430420711973x
I20260809 07:50:50.540807 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 56609280, old algorithm cost: 15504us, new algorithm cost: 289us, speedup: 53.647058823529413x
I20260809 07:50:51.075505 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 42301440000, old algorithm cost: 533700us, new algorithm cost: 594us, speedup: 898.4848484848485x
I20260809 07:50:51.083474 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 47567520, old algorithm cost: 7307us, new algorithm cost: 299us, speedup: 24.438127090301002x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2 (7093 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3
I20260809 07:51:25.662863 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 392168189952000, old algorithm cost: 27955930us, new algorithm cost: 1169us, speedup: 23914.396920444826x
I20260809 07:51:26.172987 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1407929402880, old algorithm cost: 508779us, new algorithm cost: 820us, speedup: 620.46219512195125x
I20260809 07:52:53.754825 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 17026888919040, old algorithm cost: 87580459us, new algorithm cost: 808us, speedup: 108391.65717821782x
I20260809 07:53:30.823035 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 118785870403200, old algorithm cost: 37066737us, new algorithm cost: 879us, speedup: 42169.211604095566x
I20260809 07:53:59.088686 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 111874336358400, old algorithm cost: 28263875us, new algorithm cost: 1212us, speedup: 23320.028877887788x
I20260809 07:53:59.209110 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1032056847360, old algorithm cost: 119011us, new algorithm cost: 907us, speedup: 131.21389195148842x
I20260809 07:54:18.459161 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 36276177659904, old algorithm cost: 19248744us, new algorithm cost: 794us, speedup: 24242.750629722923x
I20260809 07:54:20.105479 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 13795246080, old algorithm cost: 1645221us, new algorithm cost: 548us, speedup: 3002.2281021897811x
I20260809 07:54:42.323828 24055 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 9335217276000, old algorithm cost: 22216815us, new algorithm cost: 1025us, speedup: 21674.941463414634x