Diagnosed failure

MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3: Unrecognized error type. Please see the error log for more information.

Full log

[==========] Running 16 tests from 3 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPrimaryKeyRangePruning (10 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPartialPrimaryKeyRangePruning (7 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestIntPartialPrimaryKeyRangePruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestRangePruning (7 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashPruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruning (4 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestMultiColumnInListHashPruning (3 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestPruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestPruning (4 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestKudu2173 (2 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestHashSchemasPerRangePruning
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestHashSchemasPerRangeWithPartialPrimaryKeyRangePruning (9 ms)
[ RUN      ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange
[       OK ] PartitionPrunerTest.TestInListHashPruningPerRange (6 ms)
[ DISABLED ] PartitionPrunerTest.DISABLED_TestSingleRangeElementAndBoundaryCase
[----------] 11 tests from PartitionPrunerTest (62 ms total)

[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest
[ RUN      ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX
[       OK ] PartitionPrunerRangeSetTest.PrepareRangeSetX (4 ms)
[----------] 1 test from PartitionPrunerRangeSetTest (4 ms total)

[----------] 4 tests from MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260131 08:52:53.356746   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 72us, new algorithm cost: 52us, speedup: 1.3846153846153846x
I20260131 08:52:53.357146   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 42us, new algorithm cost: 33us, speedup: 1.2727272727272727x
I20260131 08:52:53.357373   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 40us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.25x
I20260131 08:52:53.357577   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 30us, speedup: 1.2x
I20260131 08:52:53.357787   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.1612903225806452x
I20260131 08:52:53.358013   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 39us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.2580645161290323x
I20260131 08:52:53.358255   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 53us, speedup: 0.67924528301886788x
I20260131 08:52:53.358467   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 38us, new algorithm cost: 31us, speedup: 1.2258064516129032x
I20260131 08:52:53.358680   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 36us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.125x
I20260131 08:52:53.358888   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1, old algorithm cost: 44us, new algorithm cost: 32us, speedup: 1.375x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/0 (6236 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1
I20260131 08:52:59.309020   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 21168000, old algorithm cost: 28691us, new algorithm cost: 277us, speedup: 103.57761732851985x
I20260131 08:52:59.327189   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 5040000, old algorithm cost: 17388us, new algorithm cost: 405us, speedup: 42.93333333333333x
I20260131 08:52:59.534173   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 161280000, old algorithm cost: 206323us, new algorithm cost: 256us, speedup: 805.94921875x
I20260131 08:52:59.545823   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4536000, old algorithm cost: 10911us, new algorithm cost: 311us, speedup: 35.083601286173632x
I20260131 08:52:59.547866   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1209600, old algorithm cost: 1354us, new algorithm cost: 331us, speedup: 4.0906344410876132x
I20260131 08:52:59.548477   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 3024, old algorithm cost: 233us, new algorithm cost: 108us, speedup: 2.1574074074074074x
I20260131 08:52:59.564194   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 4199040, old algorithm cost: 15210us, new algorithm cost: 246us, speedup: 61.829268292682926x
I20260131 08:52:59.675593   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 33868800, old algorithm cost: 110741us, new algorithm cost: 277us, speedup: 399.78700361010829x
I20260131 08:52:59.676579   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1244160, old algorithm cost: 314us, new algorithm cost: 288us, speedup: 1.0902777777777777x
I20260131 08:52:59.680138   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 8957952, old algorithm cost: 2961us, new algorithm cost: 322us, speedup: 9.195652173913043x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/1 (6329 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2
I20260131 08:53:06.061278   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2924544000, old algorithm cost: 267151us, new algorithm cost: 281us, speedup: 950.71530249110322x
I20260131 08:53:06.069152   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 92947500, old algorithm cost: 6977us, new algorithm cost: 481us, speedup: 14.505197505197506x
I20260131 08:53:09.856295   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 8640896000, old algorithm cost: 3786224us, new algorithm cost: 507us, speedup: 7467.8974358974356x
I20260131 08:53:10.024431   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2614886400, old algorithm cost: 167271us, new algorithm cost: 446us, speedup: 375.04708520179372x
I20260131 08:53:10.050683   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 471905280, old algorithm cost: 25222us, new algorithm cost: 616us, speedup: 40.9448051948052x
I20260131 08:53:10.081563   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2574028800, old algorithm cost: 29653us, new algorithm cost: 801us, speedup: 37.019975031210983x
I20260131 08:53:10.092515   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 5132160, old algorithm cost: 10413us, new algorithm cost: 222us, speedup: 46.9054054054054x
I20260131 08:53:10.672780   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 336117600, old algorithm cost: 579571us, new algorithm cost: 277us, speedup: 2092.3140794223827x
I20260131 08:53:11.300474   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 12807674880, old algorithm cost: 626774us, new algorithm cost: 498us, speedup: 1258.5823293172691x
I20260131 08:53:11.405596   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 15731781120, old algorithm cost: 104166us, new algorithm cost: 534us, speedup: 195.06741573033707x
[       OK ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/2 (11747 ms)
[ RUN      ] MaxInListLength/PartitionPrunerTestWithMaxInListLength.TestMultiColumnInListHashPruningManyValues/3
I20260131 08:54:20.408896   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 1005354631008000, old algorithm cost: 62138217us, new algorithm cost: 968us, speedup: 64192.3729338843x
I20260131 08:54:46.120734   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 203830648197120, old algorithm cost: 25710237us, new algorithm cost: 1051us, speedup: 24462.642245480496x
I20260131 08:55:05.242640   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 16823423232000, old algorithm cost: 19120585us, new algorithm cost: 824us, speedup: 23204.593446601943x
I20260131 08:55:05.298580   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 708988800000, old algorithm cost: 54642us, new algorithm cost: 858us, speedup: 63.685314685314687x
I20260131 08:55:07.555675   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 352866326400, old algorithm cost: 2255934us, new algorithm cost: 690us, speedup: 3269.4695652173914x
I20260131 08:55:12.159348   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 790608772800, old algorithm cost: 4602768us, new algorithm cost: 424us, speedup: 10855.584905660377x
I20260131 08:55:34.781841   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 2028136320000, old algorithm cost: 22621364us, new algorithm cost: 670us, speedup: 33763.229850746269x
I20260131 09:00:46.284917   403 partition_pruner-test.cc:1052] combination_count: 255889160640000, old algorithm cost: 311501723us, new algorithm cost: 749us, speedup: 415890.15086782374x