Note: This is test shard 3 of 4.
[==========] Running 5 tests from 5 test suites.
[----------] Global test environment set-up.
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/1, where TypeParam = kudu::tablet::IntKeyTestSetup<(kudu::DataType)1>
[ RUN ] MultiThreadedTabletTest/1.DoTestAllAtOnce
WARNING: Logging before InitGoogleLogging() is written to STDERR
I20260929 18:29:34.060433 379 fs_manager.cc:359] Metadata directory not provided
I20260929 18:29:34.060659 379 fs_manager.cc:365] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260929 18:29:34.062948 379 fs_manager.cc:1063] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root/instance:
uuid: "47dd9ca6cc3c4fb7a35b5dbd1c8eace8"
format_stamp: "Formatted at 2026-09-29 18:29:34 on dist-test-slave-k2n6"
I20260929 18:29:34.068651 379 fs_manager.cc:691] Time spent creating directory manager: real 0.005s user 0.005s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.071650 385 log_block_manager.cc:3774] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s user 0.000s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.072714 379 fs_report.cc:383] FS layout report
--------------------
wal directory:
metadata directory:
1 data directories: /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260929 18:29:34.073347 379 fs_manager.cc:725] Time spent opening block manager: real 0.003s user 0.001s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.073415 379 fs_manager.cc:642] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_1.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root
uuid: "47dd9ca6cc3c4fb7a35b5dbd1c8eace8"
format_stamp: "Formatted at 2026-09-29 18:29:34 on dist-test-slave-k2n6"
I20260929 18:29:34.074210 379 data_dirs.cc:395] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260929 18:29:34.081964 379 test_graph.cc:73] Starting metrics dumper
W20260929 18:29:34.082779 388 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.082866 390 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.082950 388 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.082985 390 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
I20260929 18:29:34.083007 386 test_graph.cc:96] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/1", "time": 0.000}
W20260929 18:29:34.083280 389 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.083329 389 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.084075 391 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.084132 391 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.084355 411 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
I20260929 18:29:34.086680 389 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 9 to 8. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1 or (T in {2,3,4,5,6,7,9})}]
I20260929 18:29:34.087395 412 mt-tablet-test.cc:158] Update thread using schema: (
10:key INT8 NOT NULL,
11:key_idx INT32 NOT NULL,
12:val INT32 NOT NULL,
PRIMARY KEY (key)
)
W20260929 18:29:34.091684 392 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.091845 392 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
I20260929 18:29:34.095124 406 tablet.cc:2076] T test_tablet_id P 47dd9ca6cc3c4fb7a35b5dbd1c8eace8: Compaction resulted in no output rows (all input rows were GCed!) Removing all input rowsets.
W20260929 18:29:34.098302 395 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.098378 395 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.105896 394 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.106042 394 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.113063 393 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
W20260929 18:29:34.113231 393 mt-tablet-test.cc:137] Clamping the inserts per thread to 15 to prevent overflow
I20260929 18:29:34.137645 379 mt-tablet-test.cc:506] Sum = 28
I20260929 18:29:34.137770 379 mt-tablet-test.cc:504] Time spent Summing int32 column: real 0.004s user 0.004s sys 0.000s
W20260929 18:29:34.137805 379 tablet-test-base.h:601] Clamping max rows to 126 to prevent overflow
I20260929 18:29:34.139364 379 tablet-test-base.h:575] Successfully verified 120 rows
[ OK ] MultiThreadedTabletTest/1.DoTestAllAtOnce (87 ms)
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/1 (87 ms total)
[----------] 1 test from MultiThreadedTabletTest/3, where TypeParam = kudu::tablet::IntKeyTestSetup<(kudu::DataType)5>
[ RUN ] MultiThreadedTabletTest/3.DoTestAllAtOnce
I20260929 18:29:34.144937 379 fs_manager.cc:359] Metadata directory not provided
I20260929 18:29:34.145056 379 fs_manager.cc:365] Using write-ahead log directory (fs_wal_dir) as metadata directory
I20260929 18:29:34.145582 379 fs_manager.cc:1063] Generated new instance metadata in path /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_3.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root/instance:
uuid: "de916bff8b4a44a0ba7a31321ed7dcf5"
format_stamp: "Formatted at 2026-09-29 18:29:34 on dist-test-slave-k2n6"
I20260929 18:29:34.147611 379 fs_manager.cc:691] Time spent creating directory manager: real 0.002s user 0.001s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.148779 419 log_block_manager.cc:3774] Time spent loading block containers with low live blocks: real 0.000s user 0.000s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.149034 379 fs_report.cc:383] FS layout report
--------------------
wal directory:
metadata directory:
1 data directories: /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_3.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root/data
Total live blocks: 0
Total live bytes: 0
Total live bytes (after alignment): 0
Total number of LBM containers: 0 (0 full)
Did not check for missing blocks
Did not check for orphaned blocks
Total full LBM containers with extra space: 0 (0 repaired)
Total full LBM container extra space in bytes: 0 (0 repaired)
Total incomplete LBM containers: 0 (0 repaired)
Total LBM partial records: 0 (0 repaired)
Total corrupted LBM metadata records in RocksDB: 0 (0 repaired)
I20260929 18:29:34.149187 379 fs_manager.cc:725] Time spent opening block manager: real 0.001s user 0.001s sys 0.000s
I20260929 18:29:34.149247 379 fs_manager.cc:642] Opened local filesystem: /tmp/dist-test-task0OQbyz/test-tmp/mt-tablet-test.2.MultiThreadedTabletTest_3.DoTestAllAtOnce.1790706574050285-379-0/fs_root
uuid: "de916bff8b4a44a0ba7a31321ed7dcf5"
format_stamp: "Formatted at 2026-09-29 18:29:34 on dist-test-slave-k2n6"
I20260929 18:29:34.149544 379 data_dirs.cc:395] Could only allocate 1 dirs of requested 3 for tablet test_tablet_id. 1 dirs total
I20260929 18:29:34.395565 379 test_graph.cc:73] Starting metrics dumper
I20260929 18:29:34.395943 420 test_graph.cc:96] metrics: { "scope": "MultiThreadedTabletTest/3", "time": 0.000}
I20260929 18:29:34.396705 423 mvcc.cc:205] Tried to move back new op lower bound from 3 to 2. Current Snapshot: MvccSnapshot[applied={T|T < 1 or (T in {3})}]
